大船渡市子育て支援センターは市内に4か所あり、そのひとつがすくすくルームです。
すくすくルームは土曜・日曜も開所しており、ねんねの赤ちゃんがごろんとできる畳のスぺースや、授乳スペース、おむつ交換スぺースがあります。スタッフが毎日清掃・消毒を行い、衛生面に留意しております。
ルームには常時スタッフがおりますので、お一人でのご利用も安心です。小さいお子さんを遊ばせながらご利用いただけます。その他にも体重測定や育児相談などが行えますので、お気軽に声がけください。
また、経験豊かな子育てスタッフ、助産師、看護師、保育士等が従事しており、皆さんが安心して子育てができるように、お側におります。
隣には大船渡市子ども家庭センター(DACCO)もあり、遊びも相談も集結しております。サン・リアのお買い物のついでに、お気軽にお立ち寄りください。
毎月開催の乳児とその保護者対象にしたベビーサロンでは、お子さんを遊ばせながら相談をすることができます。
その他、季節のイベントや読み聞かせなど盛りだくさん。詳しくは「すくすく通信」をご覧ください。
妊婦相談、育児相談、体重測定などが行えます。授乳、おむつ交換など、お気軽にご利用ください。
- 場 所
- サンリア 2階 大船渡市子育て支援センター「すくすくルーム」
- 対 象 者
- 妊婦さんとそのご家族、小学校入学前のお子さんとそのご家族
- ご利用時間
- 10時00分~15時00分(毎週火曜日、祝日、年末年始 休)
イベントのご予約はこちら LINE
令和6年度 すくすく通信
令和5年度 すくすく通信
令和4年度 すくすく通信
令和3年度 すくすく通信
令和2年度 すくすく通信
令和元年度 すくすく通信
平成30年度 すくすく通信
平成29年度 すくすく通信
令和6年度 すくすくルームご利用者数
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
子
|
両親
|
祖父母
・他 |
総数
|
||
| 令和6年4月 | 92 | 80 | 5 | 177 | |
| 令和6年5月 | 88 | 76 | 6 | 170 | |
| 令和6年6月 | 145 | 122 | 11 | 278 | |
| 令和6年7月 | 110 | 95 | 9 | 214 | |
| 令和6年8月 | 134 | 114 | 5 | 253 | |
| 令和6年9月 | 125 | 117 | 8 | 250 | |
| 令和6年10月 | 95 | 79 | 12 | 186 | |
| 令和6年11月 | 146 | 116 | 15 | 277 | |
| 令和6年12月 | 138 | 119 | 16 | 273 | |
| 令和7年1月 | 112 | 89 | 10 | 211 | |
| 令和7年2月 | 108 | 89 | 9 | 206 | |
| 令和7年3月 | 167 | 138 | 10 | 315 | |
| 累計 | 1,460 | 1,234 | 116 | 2,810 | |
令和5年度 すくすくルームご利用者数
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
子
|
両親
|
祖父母
・他 |
総数
|
||
| 令和5年4月 | 81 | 73 | 8 | 162 | |
| 令和5年5月 | 98 | 99 | 7 | 204 | |
| 令和5年6月 | 96 | 86 | 3 | 185 | |
| 令和5年7月 | 73 | 71 | 5 | 149 | |
| 令和5年8月 | 133 | 119 | 7 | 259 | |
| 令和5年9月 | 94 | 86 | 6 | 186 | |
| 令和5年10月 | 120 | 107 | 3 | 230 | |
| 令和5年11月 | 121 | 103 | 9 | 233 | |
| 令和5年12月 | 100 | 94 | 2 | 196 | |
| 令和6年1月 | 100 | 78 | 6 | 184 | |
| 令和6年2月 | 118 | 95 | 10 | 223 | |
| 令和6年3月 | 123 | 88 | 3 | 214 | |
| 累計 | 1,256 | 1,096 | 66 | 2,418 | |
令和4年度 すくすくルームご利用者数
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
子
|
両親
|
祖父母
・他 |
総数
|
||
| 令和4年4月 | 91 | 77 | 2 | 170 | |
| 令和4年5月 | 96 | 80 | 10 | 186 | |
| 令和4年6月 | 102 | 94 | 8 | 204 | |
| 令和4年7月 | 100 | 90 | 5 | 195 | |
| 令和4年8月 | 106 | 103 | 2 | 211 | |
| 令和4年9月 | 131 | 112 | 9 | 252 | |
| 令和4年10月 | 108 | 97 | 10 | 215 | |
| 令和4年11月 | 121 | 103 | 9 | 233 | |
| 令和4年12月 | 103 | 99 | 14 | 216 | |
| 令和5年1月 | 124 | 110 | 5 | 239 | |
| 令和5年2月 | 136 | 124 | 21 | 281 | |
| 令和5年3月 | 115 | 106 | 16 | 237 | |
| 累計 | 1,333 | 1,195 | 111 | 2,639 | |
令和3年度 すくすくルームご利用者数
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
子
|
両親
|
祖父母
・他 |
総数
|
||
| 令和3年4月 | 114名 | 71名 | 6名 | 191名 | |
| 令和3年5月 | 99名 | 67名 | 7名 | 173名 | |
| 令和3年6月 | 109名 | 82名 | 6名 | 197名 | |
| 令和3年7月 | 107名 | 77名 | 8名 | 192名 | |
| 令和3年8月 | 65名 | 44名 | 6名 | 115名 | |
| 令和3年9月 | 48名 | 32名 | 2名 | 82名 | |
| 令和3年10月 | 96名 | 75名 | 8名 | 179名 | |
| 令和3年11月 | 116名 | 91名 | 8名 | 215名 | |
| 令和3年12月 | 149名 | 124名 | 6名 | 279名 | |
| 令和4年1月 | 126名 | 100名 | 5名 | 231名 | |
| 令和4年2月 | 111名 | 100名 | 13名 | 224名 | |
| 令和4年3月 | 106名 | 84名 | 13名 | 203名 | |
| 累計 | 1246名 | 947名 | 88名 | 2281名 | |
令和2年度 すくすくルームご利用者数
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
子
|
両親
|
祖父母
・他 |
総数
|
||
| 令和2年4月 | 0名 | 0名 | 0名 | 0名 | |
| 令和2年5月 | 14名 | 10名 | 1名 | 25名 | |
| 令和2年6月 | 85名 | 72名 | 3名 | 160名 | |
| 令和2年7月 | 113名 | 88名 | 5名 | 206名 | |
| 令和2年8月 | 102名 | 83名 | 3名 | 188名 | |
| 令和2年9月 | 106名 | 90名 | 5名 | 201名 | |
| 令和2年10月 | 89名 | 72名 | 6名 | 167名 | |
| 令和2年11月 | 7名 | 65名 | 4名 | 146名 | |
| 令和2年12月 | 82名 | 63名 | 6名 | 151名 | |
| 令和3年1月 | 59名 | 46名 | 2名 | 107名 | |
| 令和3年2月 | 38名 | 27名 | 6名 | 71名 | |
| 令和3年3月 | 86名 | 45名 | 10名 | 141名 | |
| 累計 | 819名 | 699名 | 54名 | 1642名 | |
※コロナ対策でご利用者数を制限しております。
平成31年・令和元年度 すくすくルームご利用者数
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
子
|
両親
|
祖父母・他
|
総数
|
||
| 平成31年4月 | 360名 | 292名 | 21名 | 637名 | |
| 令和元年5月 | 269名 | 252名 | 19名 | 540名 | |
| 令和元年6月 | 297名 | 270名 | 18名 | 585名 | |
| 令和元年7月 | 301名 | 266名 | 24名 | 591名 | |
| 令和元年8月 | 314名 | 264名 | 27名 | 605名 | |
| 令和元年9月 | 241名 | 209名 | 26名 | 476名 | |
| 令和元年10月 | 267名 | 220名 | 25名 | 512名 | |
| 令和元年11月 | 303名 | 349名 | 34名 | 586名 | |
| 令和元年12月 | 323名 | 271名 | 22名 | 616名 | |
| 令和2年1月 | 331名 | 281名 | 30名 | 642名 | |
| 令和2年2月 | 283名 | 252名 | 16名 | 551名 | |
| 令和2年3月 | 38名 | 38名 | 3名 | 79名 | |
| 累計 | 3327名 | 2954名 | 265名 | 6456名 | |
平成30年度 すくすくルームご利用者数
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
子
|
両親
|
祖父母・他
|
総数
|
||
| 平成30年4月 | 370名 | 289名 | 31名 | 690名 | |
| 平成30年5月 | 295名 | 237名 | 29名 | 561名 | |
| 平成30年6月 | 307名 | 252名 | 21名 | 580名 | |
| 平成30年7月 | 347名 | 278名 | 40名 | 665名 | |
| 平成30年8月 | 298名 | 239名 | 52名 | 589名 | |
| 平成30年9月 | 282名 | 228名 | 54名 | 534名 | |
| 平成30年10月 | 303名 | 235名 | 33名 | 571名 | |
| 平成30年11月 | 340名 | 284名 | 21名 | 645名 | |
| 平成30年12月 | 376名 | 296名 | 37名 | 709名 | |
| 平成31年1月 | 334名 | 264名 | 28名 | 626名 | |
| 平成31年2月 | 293名 | 264名 | 17名 | 574名 | |
| 平成31年3月 | 357名 | 296名 | 30名 | 683名 | |
| 累計 | 3400名 | 3147名 | 393名 | 7427名 | |
平成29年 すくすくルームご利用者数
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
子
|
両親
|
祖父母・他
|
総数
|
||
| 平成29年4月 | 337名 | 271名 | 28名 | 636名 | |
| 平成29年5月 | 419名 | 339名 | 36名 | 794名 | |
| 平成29年6月 | 333名 | 270名 | 35名 | 638名 | |
| 平成29年7月 | 380名 | 290名 | 26名 | 696名 | |
| 平成29年8月 | 311名 | 255名 | 36名 | 602名 | |
| 平成29年9月 | 306名 | 258名 | 27名 | 591名 | |
| 平成29年10月 | 317名 | 242名 | 38名 | 597名 | |
| 平成29年11月 | 348名 | 269名 | 25名 | 642名 | |
| 平成29年12月 | 306名 | 241名 | 29名 | 576名 | |
| 平成30年1月 | 333名 | 263名 | 28名 | 624名 | |
| 平成30年2月 | 266名 | 232名 | 20名 | 518名 | |
| 平成30年3月 | 341名 | 247名 | 38名 | 626名 | |
| 累計 | 3997名 | 3177名 | 363名 | 7540名 | |
平成28年 すくすくルームご利用者数
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
子
|
両親
|
祖父母・他
|
総数
|
||
| 平成28年4月 | 357名 | 292名 | 37名 | 686名 | |
| 平成28年5月 | 377名 | 315名 | 52名 | 744名 | |
| 平成28年6月 | 381名 | 306名 | 52名 | 739名 | |
| 平成28年7月 | 399名 | 325名 | 54名 | 778名 | |
| 平成28年8月 | 391名 | 320名 | 55名 | 766名 | |
| 平成28年9月 | 368名 | 296名 | 47名 | 711名 | |
| 平成28年10月 | 408名 | 341名 | 47名 | 796名 | |
| 平成28年11月 | 419名 | 324名 | 51名 | 794名 | |
| 平成28年12月 | 448名 | 345名 | 49名 | 758名 | |
| 平成29年1月 | 405名 | 304名 | 49名 | 758名 | |
| 平成29年2月 | 329名 | 275名 | 31名 | 635名 | |
| 平成29年3月 | 418名 | 322名 | 42名 | 782名 | |
| 累計 | 5290名 | 3787名 | 547名 | 8947名 | |
平成27年 すくすくルームご利用者数
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
母子(組)
|
妊婦
|
家族
|
その他
来訪者 |
総数
|
|
| 平成27年4月 | 88組 | 4名 | 43名 | 26名 | 249名 |
| 平成27年5月 | 96組 | 1名 | 29名 | 19名 | 241名 |
| 平成27年6月 | 93組 | 0名 | 30名 | 18名 | 234名 |
| 平成27年7月 | 136組 | 1名 | 62名 | 9名 | 344名 |
| 平成27年8月 | 129組 | 0名 | 72名 | 18名 | 348名 |
| 累計 | 542組 | 6名 | 236名 | 90名 | 1416名 |
※11月20日より集計項目が変わりました
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
子
|
両親
|
祖父母・他
|
総数
|
||
| 平成27年11月 | 230名 | 180名 | 22名 | 432名 | |
| 平成27年12月 | 359名 | 300名 | 35名 | 694名 | |
| 平成28年1月 | 292名 | 241名 | 32名 | 565名 | |
| 平成28年2月 | 281名 | 245名 | 37名 | 563名 | |
| 平成28年3月 | 374名 | 270名 | 49名 | 693名 | |
| 累計 | 1536名 | 1236名 | 175名 | 2947名 | |
平成26年 すくすくルームご利用者数
| 年 月 | 参加者 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
|
母子(組)
|
妊婦
|
家族
|
その他
来訪者 |
総数
|
|
| 平成26年7月 | 133名 | 1名 | 36名 | 46名 | 216名 |
| 平成26年8月 | 98名 | 1名 | 44名 | 14名 | 234名 |
| 平成26年9月 | 91名 | 2名 | 23名 | 20名 | 136名 |
| 平成26年10月 | 78名 | 1名 | 22名 | 29名 | 208名 |
| 平成26年11月 | 90名 | 1名 | 39名 | 9名 | 230名 |
| 平成26年12月 | 108名 | 1名 | 66名 | 27名 | 310名 |
| 平成27年1月 | 71名 | 0名 | 44名 | 25名 | 211名 |
| 平成27年2月 | 78名 | 0名 | 22名 | 11名 | 112名 |
| 平成27年3月 | 90名 | 1名 | 46名 | 8名 | 235名 |
| 累計 | 837名 | 8名 | 322名 | 189名 | 1892名 |

